Year | 15000 | 750 | 7500 | 1500 | 40000 | 200 | 25000 | 100 |
2 | 914027 | 367030 | 261305 | 443629 | 196424 | 953921 | x x x x | x x x x |
0 | 813182 | 752300 | 902042 | 688436 | 614211 | 36910 | x x x x | x x x x |
0 | 549378 | 941694 | 210343 | 139296 | 271731 | 189848 | x x x x | x x x x |
0 | 956029 | 548378 | 952701 | 49434 | 559700 | 984540 | x x x x | x x x x |
Year | 15000 | 750 | 7500 | 1500 | 40000 | 200 | 25000 | 100 |
2 | 290364 | 677216 | 763297 | 636948 | 203769 | 665525 | x x x x | x x x x |
0 | 217188 | 786880 | 725928 | 562584 | 390241 | 959859 | x x x x | x x x x |
0 | 288712 | 410853 | 249442 | 743776 | 491067 | 968078 | x x x x | x x x x |
1 | 870518 | 740883 | 818422 | 247068 | 73183 | 818980 | x x x x | x x x x |
Year | 15000 | 750 | 7500 | 1500 | 40000 | 200 | 25000 | 100 |
2 | 265420 | 594970 | 871640 | 437382 | 101483 | 193904 | x x x x | x x x x |
0 | 347580 | 256287 | 973861 | 849951 | 759282 | 303374 | x x x x | x x x x |
0 | 228039 | 227713 | 424792 | 217342 | 308266 | 255331 | x x x x | x x x x |
2 | 855358 | 195989 | 319716 | 738580 | 595531 | 453540 | x x x x | x x x x |
Year | 15000 | 750 | 7500 | 1500 | 40000 | 200 | 25000 | 100 |
2 | 626450 | 406685 | 233976 | 452518 | 323589 | 68359 | x x x x | x x x x |
0 | 807588 | 849918 | 85062 | 898895 | 443946 | 639093 | x x x x | x x x x |
0 | 106965 | 70763 | 579684 | 947873 | 327378 | 16343 | x x x x | x x x x |
3 | 92295 | 867220 | 339865 | 388572 | 552176 | 932499 | x x x x | x x x x |
Year | 15000 | 750 | 7500 | 1500 | 40000 | 200 | 25000 | 100 |
2 | 312187 | 647006 | 863002 | 868265 | 628188 | 262069 | x x x x | x x x x |
0 | 548015 | 437687 | 318499 | 906624 | 530290 | 713480 | x x x x | x x x x |
0 | 671530 | 849614 | 902933 | 480781 | 210706 | 253095 | x x x x | x x x x |
4 | 553808 | 278995 | 1134 | 341747 | 692795 | 940046 | x x x x | x x x x |
Year | 15000 | 750 | 7500 | 1500 | 40000 | 200 | 25000 | 100 |
2 | 132533 | 266315 | 156070 | 757243 | 705328 | 141969 | x x x x | x x x x |
0 | 253454 | 199338 | 856566 | 227112 | 606670 | 930471 | x x x x | x x x x |
0 | 639455 | 966519 | 530753 | 234846 | 879479 | 411830 | x x x x | x x x x |
5 | 456621 | 655937 | 894396 | 345439 | 607963 | 837239 | x x x x | x x x x |
Year | 15000 | 750 | 7500 | 1500 | 40000 | 200 | 25000 | 100 |
2 | 412792 | 486101 | 654529 | 222468 | 143421 | 49064 | x x x x | x x x x |
0 | 558667 | 503970 | 703683 | 780515 | 279684 | 946113 | x x x x | x x x x |
0 | 69004 | 598906 | 557663 | 70001 | 865922 | 681052 | x x x x | x x x x |
6 | 697940 | 100754 | 412928 | 912108 | 155006 | 341352 | x x x x | x x x x |
Year | 15000 | 750 | 7500 | 1500 | 40000 | 200 | 25000 | 100 |
2 | 167648 | 829275 | 547345 | 946875 | 495417 | 562448 | x x x x | x x x x |
0 | 283059 | 278416 | 662636 | 793392 | 700780 | 688689 | x x x x | x x x x |
0 | 435395 | 248453 | 433581 | 348093 | 869860 | 127553 | x x x x | x x x x |
7 | 722523 | 827184 | 98471 | 982700 | 422601 | 55542 | x x x x | x x x x |
Year | 15000 | 750 | 7500 | 1500 | 40000 | 200 | 25000 | 100 |
2 | 552122 | 4596 | 975299 | 365656 | 900774 | 325156 | x x x x | x x x x |
0 | 942023 | 526400 | 106948 | 151747 | 115557 | 571928 | x x x x | x x x x |
0 | 709794 | 890862 | 396921 | 351701 | 695977 | 346011 | x x x x | x x x x |
8 | 521102 | 361846 | 161112 | 315791 | 860502 | 342441 | x x x x | x x x x |
Year | 15000 | 750 | 7500 | 1500 | 40000 | 200 | 25000 | 100 |
2 | 904860 | 249717 | 328122 | 603131 | 651086 | 853303 | x x x x | x x x x |
0 | 613366 | 972785 | 507214 | 793319 | 797878 | 55127 | x x x x | x x x x |
0 | 372827 | 103583 | 487306 | 419264 | 305472 | 127560 | x x x x | x x x x |
9 | 998442 | 414564 | 865222 | 879023 | 99528 | 359331 | x x x x | x x x x |
Year | 15000 | 750 | 7500 | 1500 | 40000 | 200 | 25000 | 100 |
2 | 702953 | 733918 | 399077 | 739342 | 489084 | 349928 | x x x x | x x x x |
0 | 388629 | 236824 | 858251 | 462486 | 123552 | 218251 | x x x x | x x x x |
1 | 896902 | 453884 | 303508 | 782034 | 216626 | 819421 | x x x x | x x x x |
0 | 986589 | 63600 | 319715 | 397799 | 864157 | 402087 | x x x x | x x x x |
Year | 15000 | 750 | 7500 | 1500 | 40000 | 200 | 25000 | 100 |
2 | 18847 | 814544 | 171759 | 428853 | 484022 | 126434 | x x x x | x x x x |
0 | 519747 | 359875 | 130612 | 466063 | 418846 | 124485 | x x x x | x x x x |
1 | 830121 | 631507 | 675037 | 799571 | 371052 | 288057 | x x x x | x x x x |
1 | 106948 | 91805 | 47197 | 945437 | 984518 | 484688 | x x x x | x x x x |
Year | 15000 | 750 | 7500 | 1500 | 40000 | 200 | 25000 | 100 |
2 | 646339 | 497831 | 814328 | 339904 | 571683 | 323713 | x x x x | x x x x |
0 | 189377 | 136114 | 17222 | 639187 | 590822 | 302259 | 573744 | x x x x |
1 | 359373 | 419572 | 935779 | 256095 | 268736 | 421278 | 751620 | x x x x |
2 | 62434 | 917655 | 340633 | 880675 | 57951 | 663354 | 53047 | x x x x |
Year | 15000 | 750 | 7500 | 1500 | 40000 | 200 | 25000 | 100 |
2 | 347133 | 714654 | 923689 | 818127 | 58371 | 331333 | 703071 | 316342 |
0 | 894662 | 126541 | 243302 | 683308 | 570 | 710810 | 442680 | 651488 |
1 | 987861 | 157831 | 395317 | 319356 | 370987 | 314719 | 4092 | 411747 |
3 | 450492 | 623756 | 560022 | 638901 | 188024 | 58709 | 218850 | 361467 |
Year | 15000 | 750 | 7500 | 1500 | 40000 | 200 | 25000 | 100 |
2 | 457470 | 705840 | 793672 | 97759 | 495678 | 923987 | 710524 | 287615 |
0 | 884935 | 852954 | 187100 | 930079 | 615846 | 825563 | 955812 | 37942 |
1 | 403849 | 795153 | 701495 | 950330 | 247243 | 202242 | 594936 | 864256 |
4 | 968892 | 409087 | 841853 | 423620 | ||||
Year | 15000 | 750 | 7500 | 1500 | 40000 | 200 | 25000 | 100 |
2 | ||||||||
0 | ||||||||
1 | ||||||||
5 |
Bond to bond recorde
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment