Years to Years Record 13 year

Bond 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
15000 914027 290364 265420 626450 312187 132533 412792 167648 552122 904860 702953
750 367030 677216 594970 406685 647006 266315 486101 829275 004596 249717 733918
7500 261305 763297 871640 233976 863002 156070 654529 547345 975299 328122 399077
1500 443629 636948 437382 452518 868265 757243 222468 946875 365656 603131 739342
40000 196424 203769 101483 323589 628188 705328 143421 495417 900774 651086 489084
200 953921 665525 193904 068359 262069 141969 049064 562448 325156 853303 349928
15000 813182 217188 347580 807588 548015 253454 558667 283059 942023 613366 388629
750 752300 786880 256287 849918 437687 199338 503970 278416 526400 972785 236824
7500 902042 725928 973861 085062 318499 856566 703683 662636 106948 507214 858251
1500 688436 562584 849951 898895 906624 227112 780515 793392 151747 793319 462486
40000 614211 390241 759282 443946 530290 606670 279684 700780 115557 797878 123552
200 036910 959859 303374 639093 713480 930471 946113 688689 571928 055127 218251
15000 549378 288712 228039 106965 671530 639455 069004 435395 709794 372827 896902
750 941694 410853 227713 070763 849614 966519 598906 248453 890862 103583 453884
7500 210343 249442 424792 579684 902933 530753 557663 433581 396921 487306 303508
1500 139296 743776 217342 947873 480781 234846 070001 348093 351701 419264 782034
40000 271731 491067 308266 327378 210706 879479 865922 869860 695977 305472 216626
200 189848 968078 255331 016343 253095 411830 681052 127553 346011 127560 819421
15000 956029 870518 855358 092295 553808 456621 697940 722523 521102 998442 986589
750 548378 740883 195989 867220 278995 655937 100754 827184 361846 414564 063600
7500 952701 818422 319716 339865 001134 894396 412928 098471 161112 865222 319715
1500 049434 247068 738580 388572 341747 345439 912108 982700 315791 879023 397799
40000 559700 073183 595531 552176 692795 607963 155006 422601 860502 099528 864157
200 984540 818980 453540 932499 940046 837239 341352 55542 342441 359331 402087




Bond 2011 2012 2013 2014
15000 18847 646339 347133 457470
750 814544 497831 714654 705840
7500 171759 814328 923689 793672
1500 428853 339904 818127 097759
40000 484022 571683 058371 495678
200 126434 323713 331333 923987
15000 519747 189377 894662 884935
750 359875 136114 126541 852954
7500 130612 017222 243302 187100
1500 466063 639187 683308 930079
40000 418846 590822 000570 615846
200 124485 302259 710810 825563
15000 830121 359373 987861 403849
750 631507 419572 157831 795153
7500 675037 935779 395317 701495
1500 799571 256095 319356 950330
40000 371052 268736 370987 247243
200 288057 421278 314719 202242
15000 106948 062434 450492 968892
750 091805 917655 623756 409087
7500 047197 340633 560022 841853
1500 945437 880675 638901
40000 984518 057951 188024
200 484688 663354 058709

No comments: